|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
101 | Уильям Шекспир — Гамлет | 1601 | 3.53 | 613 | 2170 |
102 | Евгений Евтушенко — Хотят ли русские войны? | 1961 | 1.08 | 1980 | 2144 |
103 | Марина Цветаева — Уж сколько их упало в эту бездну... | 1913 | 3.88 | 538 | 2089 |
104 | Александр Блок — Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене… | 1898 | 3.53 | 587 | 2075 |
105 | Николай Заболоцкий — Некрасивая девочка | 1955 | 2.26 | 898 | 2038 |
106 | Александр Твардовский — Я убит подо Ржевом | 1945 - 1946 | 3.59 | 565 | 2030 |
107 | Александр Блок — Равенна | 1909 | 3.46 | 584 | 2024 |
108 | Александр Пушкин — Признание | 1828 | 3.86 | 520 | 2011 |
109 | Михаил Лермонтов — Мцыри | 1839 | 3.54 | 566 | 2004 |
110 | Александр Пушкин — Анчар | 1828 | 2.34 | 852 | 1998 |
111 | Михаил Ломоносов — Вечернее размышление | 1743 | 3.69 | 534 | 1973 |
112 | Михаил Исаковский — Каким ты был | 1949 | 1.28 | 1533 | 1965 |
113 | Михаил Лермонтов — Казачья колыбельная песня | 1839 | 2.66 | 734 | 1954 |
114 | Афанасий Фет — Я пришел к тебе с приветом... | 1843 | 2.42 | 805 | 1950 |
115 | Александр Пушкин — Я памятник себе воздвиг нерукотворный | 1836 | 2.26 | 854 | 1937 |
116 | Владимир Маяковский — Ешь ананасы, рябчиков жуй... | 1917 | 1.18 | 1606 | 1900 |
117 | Николай Некрасов — Кому на Руси жить хорошо | 1863-1876 | 2.27 | 829 | 1884 |
118 | Александр Пушкин — Узник | 1822 | 2.83 | 663 | 1877 |
119 | Белла Ахмадулина — По улице моей который год... | 1959 | 2.84 | 658 | 1870 |
120 | Булат Окуджава — Любовь и разлука | 1982 | 3.14 | 594 | 1869 |
121 | Михаил Лермонтов — На севере диком стоит одиноко | 1827, 1841 | 2.25 | 817 | 1845 |
122 | Андрей Дементьев — Ни о чем не жалейте | 1977 | 2.91 | 633 | 1844 |
123 | Марина Цветаева — Мне нравится, что вы больны не мной | 1915 | 2.02 | 898 | 1819 |
124 | Владимир Маяковский — Что такое хорошо и что такое плохо | 1925 | 1.58 | 1137 | 1806 |
125 | Корней Чуковский — Муха-Цокотуха | 1923 | 1.57 | 1129 | 1775 |
126 | Арсений Тарковский — Вот и лето прошло | 1983 | 1.85 | 949 | 1758 |
127 | Константин Симонов — Жди меня, и я вернусь | 1941 | 0.50 | 3439 | 1749 |
128 | Михаил Лермонтов — Ангел | 1831 | 2.94 | 593 | 1748 |
129 | Гавриил Державин — Река времен в своем стремленьи... | 1816 | 3.51 | 494 | 1736 |
130 | Семён Гудзенко — Перед атакой | 1942 | 4.85 | 349 | 1695 |
131 | Афанасий Фет — На заре ты её не буди... | 1842 | 3.05 | 543 | 1658 |
132 | Николай Некрасов — Пророк | 1874 | 3.75 | 440 | 1651 |
133 | Александр Пушкин — Поэту | 1830 | 3.89 | 422 | 1645 |
134 | Александр Пушкин — К Чаадаеву | 1818 | 1.44 | 1125 | 1626 |
135 | Борис Пастернак — Никого не будет в доме | 1931 | 2.70 | 599 | 1622 |
136 | Владимир Маяковский — Эта книжечка моя про моря и про маяк | 1926 | 1.82 | 880 | 1607 |
137 | Николай Некрасов — Размышления у парадного подъезда | 1858 | 2.75 | 578 | 1593 |
138 | Владимир Маяковский — Товарищу Нетте-пароходу и человеку | 1926 | 2.22 | 715 | 1591 |
139 | Николай Некрасов — Крестьянские дети | 1861 | 2.75 | 566 | 1560 |
140 | Иван Суриков — Детство | 1865-1866 | 2.22 | 681 | 1512 |
141 | Иоганн Вольфганг фон Гёте — Фауст | 1774—1832 | 1.27 | 1152 | 1469 |
142 | Афанасий Фет — Шепот, робкое дыханье... | 1850 | 3.82 | 379 | 1449 |
143 | Марина Цветаева — Вот опять окно... (Бессонница (10)) | 1916 | 3.73 | 360 | 1344 |
144 | Афанасий Фет — Чудная картина... | 1842 | 3.79 | 350 | 1328 |
145 | Михаил Лермонтов — И скучно и грустно | 1840 | 2.12 | 624 | 1324 |
146 | Михаил Ломоносов — Ода | 1747 | 3.44 | 379 | 1305 |
147 | Михаил Лермонтов — Демон | 1837 | 2.60 | 484 | 1259 |
148 | Марина Цветаева — Вчера еще в глаза глядел... | 1920 | 3.69 | 339 | 1254 |
149 | Марина Цветаева — Имя твое — птица в руке... | 1916 | 3.35 | 368 | 1234 |
150 | Марина Цветаева — Я — страница твоему перу… | 1918 | 3.62 | 339 | 1230 |
151 | Марина Цветаева — Книги в красном переплете | 1910 | 2.90 | 418 | 1215 |
152 | Эдуард Асадов — Трусиха | 1963 | 1.50 | 800 | 1200 |
153 | Марина Цветаева — Цыганская страсть разлуки... | 1915 | 2.84 | 421 | 1196 |
154 | Александр Пушкин — Что в имени тебе моем?.. | 1830 | 3.12 | 379 | 1184 |
155 | Марина Цветаева — Кабы нас с тобой — да судьба свела... | 1916 | 3.24 | 364 | 1181 |
156 | Корней Чуковский — Айболит | 1929 | 1.78 | 660 | 1176 |
157 | Марина Цветаева — В огромном городе моем - ночь... | 1916 | 3.49 | 333 | 1165 |
158 | Михаил Лермонтов — А. О. Смирновой | 1840 | 2.95 | 393 | 1163 |
159 | Гомер — Одиссея | VIII век до н.э. | 1.58 | 723 | 1147 |
160 | Марина Цветаева — Стихи растут, как звезды и как розы… | 1918 | 3.36 | 339 | 1141 |
161 | Марина Цветаева — Я стол накрыл на шестерых... | 1941 | 3.19 | 356 | 1138 |
162 | Михаил Лермонтов — Завещание | 1840 | 2.90 | 387 | 1123 |
163 | Михаил Лермонтов — Кавказский пленник | 1828 | 2.79 | 401 | 1119 |
164 | Гомер — Илиада | VIII век до н.э. | 1.56 | 716 | 1119 |
165 | Афанасий Фет — Весенний дождь | 1857 | 1.51 | 738 | 1117 |
166 | Афанасий Фет — Весенние мысли | 1848 | 1.46 | 762 | 1117 |
167 | Фёдор Тютчев — Чародейкою Зимою… | 1852 | 0.82 | 1345 | 1108 |
168 | Михаил Лермонтов — Когда волнуется желтеющая нива | 1837 | 2.28 | 482 | 1099 |
169 | Марина Цветаева — Легкомыслие - милый грех | 1915 | 2.60 | 416 | 1085 |
170 | Михаил Лермонтов — Нет, не тебя так пылко я люблю... | 1841 | 2.88 | 376 | 1084 |
171 | Марина Цветаева — Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно... | 1918 | 2.41 | 449 | 1084 |
172 | Михаил Лермонтов — Гость | 1832 | 3.25 | 332 | 1082 |
173 | Михаил Лермонтов — Кавказ | 1830 | 2.73 | 395 | 1082 |
174 | Михаил Лермонтов — Прекрасны вы, поля земли родной | 1831 | 2.45 | 440 | 1081 |
175 | Роберт Льюис Стивенсон — Вересковый мёд | 1880 | 1.43 | 749 | 1077 |
176 | Михаил Лермонтов — К * (Я не унижусь пред тобою...) | 1832 | 3.45 | 311 | 1076 |
177 | Михаил Лермонтов — Договор | 1841 | 3.28 | 327 | 1075 |
178 | Михаил Лермонтов — Тамбовская казначейша | 1838 | 2.74 | 392 | 1075 |
179 | Михаил Лермонтов — Они любили друг друга... | 1841 | 2.87 | 373 | 1073 |
180 | Марина Цветаева — Я с вызовом ношу его кольцо... | 1914 | 2.42 | 443 | 1073 |
181 | Михаил Лермонтов — Я не хочу, чтоб свет узнал | 1837 | 3.53 | 303 | 1071 |
182 | Евгений Евтушенко — Со мною вот что происходит... | 1957 | 3.31 | 322 | 1069 |
183 | Александр Пушкин — Цветок | 1828 | 1.80 | 591 | 1067 |
184 | Сергей Михалков — Заяц во хмелю | 1945 | 1.73 | 612 | 1060 |
185 | Михаил Светлов — Гренада | 1926 | 1.65 | 637 | 1054 |
186 | Фридрих Шиллер — Перчатка | 1797 | 3.28 | 319 | 1049 |
187 | Владимир Чуевский — Гори, гори, моя звезда | 1868 | 3.05 | 339 | 1037 |
188 | Вергилий — Энеида | 19 г. н.э. | 2.15 | 476 | 1027 |
189 | Афанасий Фет — Это утро, радость эта... | 1881 | 1.42 | 721 | 1026 |
190 | Николай Некрасов — Дедушка Мазай и зайцы | 1870 | 2.39 | 427 | 1022 |
191 | Владимир Маяковский — Левый марш | 1918 | 2.28 | 446 | 1019 |
192 | Владимир Маяковский — Лиличка! | 1916 | 2.04 | 497 | 1017 |
193 | Николай Некрасов — Мороз, красный нос | 1862-1863 | 3.33 | 303 | 1012 |
194 | Фридрих Шиллер — Цветы | 1795 | 3.17 | 315 | 999 |
195 | Байрон — К времени | 1812 | 2.84 | 348 | 989 |
196 | Афанасий Фет — Бал | 1857 | 1.30 | 756 | 986 |
197 | Михаил Ломоносов — Случились вместе два Астронома в пиру... | 1761 | 3.27 | 300 | 982 |
198 | Борис Пастернак — Зимняя ночь | 1946 | 1.08 | 892 | 965 |
199 | Анна Ахматова — Другие уводят любимых... (Подражание Кафке) | 1960 | 2.45 | 393 | 964 |
200 | Федерико Гарсиа Лорка — Цыганское романсеро | 1924 - 1927 | 3.01 | 313 | 944 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|