|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Александр Вертинский — Сталин | 1945 | 2.81 | 947 | 2662 |
2 | Леонид Филатов — Про Федота-стрельца, удалого молодца | 1987 | 4.30 | 570 | 2452 |
3 | Евгений Долматовский — Лизавета | 1942 | 2.97 | 802 | 2387 |
4 | Эдуард Асадов — Чудачка | 1964 | 4.36 | 538 | 2348 |
5 | Леонид Дербенёв — Колдовство | 1971 | 2.50 | 923 | 2309 |
6 | Кондратий Рылеев — Ревела буря | 1821 | 2.28 | 992 | 2271 |
7 | Николай Заболоцкий — Журавли | 1948 | 3.11 | 719 | 2239 |
8 | Василий Жуковский — Спящая царевна | 1831 | 3.96 | 550 | 2182 |
9 | Вероника Тушнова — Не отрекаются любя | 1944 | 4.36 | 490 | 2139 |
10 | Александр Вертинский — Лиловый негр (Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы...) | 1916 | 3.15 | 670 | 2116 |
11 | Эдуард Багрицкий — Смерть пионерки | 1932 | 1.97 | 1067 | 2105 |
12 | Николай Добронравов — Как молоды мы были | 1976 | 2.38 | 855 | 2036 |
13 | Николай Заболоцкий — Меркнут знаки Зодиака | 1929 | 4.30 | 461 | 1983 |
14 | Денис Давыдов — Песня (Я люблю кровавый бой!..) | 1815 | 3.46 | 571 | 1977 |
15 | Николай Рубцов — В горнице | 1963 | 2.63 | 746 | 1965 |
16 | Александр Межиров — Коммунисты вперёд | 1977 | 3.60 | 521 | 1876 |
17 | Юлия Друнина — Зинка | 1944 | 4.31 | 428 | 1845 |
18 | Александр Вертинский — Кокаинетка | 1916 | 2.04 | 889 | 1815 |
19 | Александр Вертинский — То, что я должен сказать | 1917 | 2.94 | 611 | 1801 |
20 | Вероника Тушнова — А знаешь, все еще будет... | 1948 | 4.51 | 393 | 1775 |
21 | Николай Рубцов — Тихая моя родина!.. | 1964 | 2.94 | 581 | 1709 |
22 | Александр Вертинский — Концерт Сарасате | 1927 | 2.75 | 593 | 1636 |
23 | Владимир Высоцкий — Песня о друге | 1966 | 2.50 | 635 | 1588 |
24 | Роберт Рождественский — Позвони мне,позвони... | 1978 | 4.79 | 325 | 1559 |
25 | Михаил Исаковский — Огонёк | 1943 | 4.85 | 321 | 1558 |
26 | Николай Рубцов — Букет | 1965 | 2.55 | 573 | 1462 |
27 | Николай Рубцов — Деревенские ночи | 1953 | 2.38 | 613 | 1462 |
28 | Николай Рубцов — В сибирской деревне | 1966 | 2.28 | 640 | 1462 |
29 | Алина Кудряшева — Мама на даче, ключ на столе... | 2007 | 1.70 | 852 | 1456 |
30 | Валентин Гафт — Яйцо | | 2.83 | 509 | 1443 |
31 | Борис Гребенщиков — Искусство быть смирным | 1983 | 0.69 | 2059 | 1433 |
32 | Борис Гребенщиков — Орел, телец и лев | 1990 | 0.66 | 2154 | 1433 |
33 | Степан Кадашников — Сергею Есенину посвящается | 1998 | 0.68 | 2085 | 1429 |
34 | Николай Верёвкин — Под ракитою зеленой | 1837 | 4.20 | 338 | 1420 |
35 | Александр Пушкин — Клеветникам России | 1831 | 4.40 | 320 | 1411 |
36 | Юрий Визбор — Домбайский вальс | 1961 | 2.94 | 479 | 1410 |
37 | Пётр Вяземский — Русский Бог | 1828 | 3.33 | 422 | 1409 |
38 | Эдуард Асадов — Мне так всегда хотелось верить в Бога | | 2.71 | 514 | 1393 |
39 | Лариса Рубальская — Самурай | 2005 | 1.41 | 924 | 1308 |
40 | Татьяна Волгина — Чижик-пыжик и зойка | | 2.47 | 524 | 1297 |
41 | Леонид Филатов — ИЮЛЬ 80-ГО. Памяти Владимира | 1980 | 4.66 | 270 | 1260 |
42 | Юлия Друнина — На носилках, около сарая... | | 3.90 | 322 | 1256 |
43 | Александр Пушкин — Ветер, ветер! Ты могуч | 1833 | 4.77 | 257 | 1227 |
44 | Степан Кадашников — Твой юный лик написан был не мной. Сонет. | 2008 | 0.61 | 1995 | 1224 |
45 | Пётр Вяземский — Я пережил и многое, и многих... | 1837 | 3.45 | 353 | 1221 |
46 | Валерий Тихонов — Жеребёнок | 1993 | 0.41 | 2882 | 1195 |
47 | Валерий Тихонов — Конокрад | | 0.41 | 2866 | 1195 |
48 | Валерий Тихонов — Память | | 0.41 | 2859 | 1195 |
49 | Валерий Тихонов — Прогулка | | 0.41 | 2855 | 1195 |
50 | Валентин Гафт — Чёрный квадрат | | 3.62 | 329 | 1191 |
51 | Степан Кадашников — Ветер войны | 2008 | 0.59 | 1993 | 1187 |
52 | Степан Кадашников — Летела с фронта похоронка | 2005 | 0.59 | 1989 | 1180 |
53 | Эдуард Асадов — Лебеди | | 4.31 | 271 | 1170 |
54 | Степан Кадашников — Прерванный бег | 1998 | 0.60 | 1932 | 1166 |
55 | Степан Кадашников — Сонет "Нет, не держи в груди комок обид" . | 2008 | 0.54 | 2059 | 1115 |
56 | Владимир Маяковский — Сергею Есенину | 1926 | 3.32 | 322 | 1071 |
57 | Сергей Павлович Алексеев — Христианские стихи - Воздаяние Свыше | 2016 | 2.54 | 420 | 1069 |
58 | Валерий Брюсов — Библия | 1918 | 4.24 | 246 | 1045 |
59 | Николай Гумилёв — Крест | 1906 | 3.46 | 301 | 1043 |
60 | Осип Мандельштам — Сусальным золотом горят... | 1908 | 1.72 | 604 | 1043 |
61 | Уильям Шекспир — Сонеты N 1-154 | 1592-1599 | 4.41 | 236 | 1042 |
62 | Валентин Гафт — Стучат всё чаще гробовые крышки. | | 2.46 | 423 | 1041 |
63 | Сергей Юрский — Без названия (Все начнется потом...) | 1977 | 2.51 | 407 | 1023 |
64 | Михаил Матусовский — Баллада о солдате | 1941 | 4.83 | 207 | 1000 |
65 | Владимир Маяковский — Хорошо! | 1927 | 2.34 | 419 | 981 |
66 | Фёдор Тютчев — О вещая душа моя... | 1855 | 0.67 | 1424 | 967 |
67 | Константин Симонов — Ты помнишь, Алеша... | 1941 | 0.53 | 1777 | 951 |
68 | Сергей Субботин — Душа моя | | 4.09 | 230 | 942 |
69 | Сергей Сероухов — Он и Она | 2011 | 1.38 | 680 | 941 |
70 | Николай Гумилёв — Жираф | 1908 | 2.75 | 336 | 927 |
71 | Сергей Павлович Алексеев — Моей любимой женщине | 2016 | 3.61 | 254 | 918 |
72 | Владимир Роменский — Вьюга | | 0.29 | 3079 | 911 |
73 | Владимир Роменский — Нарва | | 0.29 | 3066 | 911 |
74 | Иван Бунин — Детство | 1895 | 2.54 | 358 | 910 |
75 | Владимир Роменский — Журавли | | 0.29 | 3087 | 910 |
76 | Эжен Потье — Интернационал | 1871 | 0.70 | 1296 | 909 |
77 | Луч Тёмный — Между нами незримая нить | 2007 | 1.40 | 643 | 904 |
78 | Иван Бунин — Листопад | 1900 | 2.30 | 390 | 897 |
79 | Денис Давыдов — Решительный вечер | 1818 | 3.02 | 290 | 876 |
80 | Николай Некрасов — Несжатая полоса | 1854 | 4.74 | 182 | 863 |
81 | Владимир Роменский — Берёзы | | 0.31 | 2722 | 853 |
82 | Владимир Роменский — Равенство | | 0.31 | 2740 | 853 |
83 | Владимир Роменский — Годы мчатся... | | 0.28 | 2963 | 853 |
84 | Корней Чуковский — Краденое солнце | 1927 | 1.12 | 743 | 839 |
85 | Муса Джалиль — Варварство | 1943 | 4.23 | 197 | 835 |
86 | Фернандо Пессоа — Пастух (В жизни ни разу не пас я стада...) | | 2.43 | 341 | 830 |
87 | Фернандо Пессоа — Однажды в полдень, в день конца весны... | | 2.40 | 345 | 830 |
88 | Фернандо Пессоа — Опять я на исходе сил, забыв усталость... | | 2.45 | 338 | 829 |
89 | Роджер Уотерс — Сияй, сумасшедший бриллиант | 1975 | 0.95 | 863 | 828 |
90 | Джим Моррисон — Зажги мой огонь | 1967 | 1.24 | 665 | 825 |
91 | Корней Чуковский — Мойдодыр | 1921 | 1.04 | 772 | 805 |
92 | Николай Гумилёв — Озеро Чад | 1907 | 2.69 | 297 | 799 |
93 | Василий Жуковский — Светлана | 1808—1812 | 3.48 | 228 | 795 |
94 | Денис Давыдов — Элегия VIII (О пощади! - Зачем волшебство ласк и слов...) | 1817 | 3.25 | 243 | 791 |
95 | Михаил Светлов — Каховка | 1935 | 3.22 | 244 | 786 |
96 | Александр Широких — Каждый день вспоминаю тебя | 2017 | 0.87 | 899 | 786 |
97 | Александр Широких — Не вяжи мою жизнь | 2013 | 0.85 | 913 | 785 |
98 | Александр Широких — Зачем я жил? | 2014 | 0.82 | 951 | 785 |
99 | Александр Широких — Он "просто" четыре года в окопах войны пролежал. | 2012 | 0.95 | 820 | 784 |
100 | Александр Широких — Помню всё | 2012 | 0.87 | 890 | 783 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Основной список
Копировать список
Проголосовать
|